XM交易资讯:百度集团-W连续9日回购,累计斥资4.50亿港元
2026-09-18 13:07:39
证券时报.数据宝统计,百度集团-W(HK9888)在港交所公告显示,9月17日以每股86.000港元至87.400港元的价格回购57.53万股,回购金额达4999.87万港元。该股当日收盘价87.350港元,下跌0.80%,全天成交额13.35亿港元。
自9月7日以来公司已连续9日进行回购,合计回购501.19万股,累计回购金额4.50亿港元。其间该股累计下跌8.92%。(数据宝)
百度集团-W(HK9888)回购明细
| 日期 | 回购股数(万股) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 回购金额(万港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.17 | 57.53 | 87.400 | 86.000 | 4999.87 |
| 2026.09.16 | 56.59 | 89.050 | 87.850 | 4999.56 |
| 2026.09.15 | 55.61 | 90.950 | 88.900 | 4999.83 |
| 2026.09.14 | 55.69 | 90.250 | 89.350 | 4999.75 |
| 2026.09.11 | 56.02 | 90.000 | 88.650 | 4999.24 |
| 2026.09.10 | 55.72 | 90.250 | 89.100 | 4999.56 |
| 2026.09.09 | 54.12 | 93.000 | 90.950 | 4999.77 |
| 2026.09.08 | 55.42 | 92.350 | 89.050 | 4999.82 |
| 2026.09.07 | 54.50 | 91.850 | 91.350 | 4996.41 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议
风险提示:外汇交易存在高风险,可能不适合所有投资者。本文内容仅供参考,不构成投资建议。投资者应根据自身情况谨慎决策,并承担相应风险。