XM交易资讯:网易云音乐3月30日回购11.68万股,耗资1499.59万港元
2026-03-31 23:30:05
点赞
分享
证券时报数据宝统计,网易云音乐(HK9899)在港交所公告显示,3月30日以每股126.500港元至130.000港元的价格回购11.68万股,回购金额达1499.59万港元。该股当日收盘价129.300港元,下跌0.23%,全天成交额1.14亿港元。
自2月12日以来公司已连续30日进行回购,合计回购310.78万股,累计回购金额4.50亿港元。其间该股累计下跌29.34%。(数据宝)
网易云音乐(HK9899)回购明细
| 日期 | 回购股数(万股) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 回购金额(万港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.03.30 | 11.68 | 130.000 | 126.500 | 1499.59 |
| 2026.03.27 | 11.63 | 130.400 | 126.700 | 1499.40 |
| 2026.03.26 | 11.81 | 129.600 | 125.900 | 1499.53 |
| 2026.03.25 | 11.50 | 132.900 | 128.000 | 1499.90 |
| 2026.03.24 | 11.67 | 130.000 | 125.100 | 1499.44 |
| 2026.03.23 | 11.84 | 128.800 | 125.100 | 1499.74 |
| 2026.03.20 | 11.51 | 136.000 | 126.900 | 1499.54 |
| 2026.03.19 | 11.33 | 134.800 | 130.000 | 1499.91 |
| 2026.03.18 | 11.11 | 140.000 | 132.600 | 1499.54 |
| 2026.03.17 | 9.95 | 154.900 | 147.600 | 1499.63 |
| 2026.03.16 | 10.26 | 147.700 | 144.200 | 1499.36 |
| 2026.03.13 | 10.24 | 148.100 | 144.500 | 1499.48 |
| 2026.03.12 | 10.22 | 151.600 | 143.800 | 1499.89 |
| 2026.03.11 | 9.97 | 153.400 | 149.100 | 1499.96 |
| 2026.03.10 | 9.89 | 153.400 | 148.200 | 1499.96 |
| 2026.03.09 | 10.30 | 147.700 | 143.200 | 1499.66 |
| 2026.03.06 | 10.34 | 149.200 | 141.600 | 1499.97 |
| 2026.03.05 | 10.33 | 151.100 | 141.600 | 1499.29 |
| 2026.03.04 | 10.30 | 148.100 | 143.000 | 1499.35 |
| 2026.03.03 | 10.08 | 151.900 | 146.000 | 1499.45 |
| 2026.03.02 | 10.03 | 153.900 | 147.300 | 1499.74 |
| 2026.02.27 | 9.72 | 158.000 | 151.200 | 1499.59 |
| 2026.02.26 | 9.80 | 156.300 | 150.200 | 1499.63 |
| 2026.02.25 | 9.37 | 162.400 | 158.100 | 1499.89 |
| 2026.02.24 | 9.37 | 162.300 | 156.800 | 1499.98 |
| 2026.02.23 | 9.45 | 160.900 | 157.200 | 1499.77 |
| 2026.02.20 | 9.60 | 158.200 | 153.800 | 1499.74 |
| 2026.02.16 | 9.24 | 163.700 | 160.300 | 1499.49 |
| 2026.02.13 | 9.20 | 166.500 | 160.300 | 1495.83 |
| 2026.02.12 | 9.11 | 167.200 | 159.800 | 1499.31 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
港股回购
港股回购、公司回购、回购、股份回购、港股
责任编辑:李越囡
为你推荐
用户评论
登录后可以发言
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明证券时报立场
发表评论
暂无评论
风险提示:外汇交易存在高风险,可能不适合所有投资者。本文内容仅供参考,不构成投资建议。投资者应根据自身情况谨慎决策,并承担相应风险。